세대·용량·등급·시장별 구분
MEMORY INDUSTRY INTELLIGENCE
메모리 가격 트래커
MEMORY PRICE OBSERVATORY · TRENDFORCE
칩에서 모듈·SSD까지, 가격의 흐름을 기록합니다
현물가 · 계약가 · 소매가를 구분하고, 품목별 공개 평균가와 최고·최저가를 누적합니다.
1시간마다 공개 가격 확인누적 시작 2026.10.10 · KST
기준 시각별 누적 · 반복 수집 제외
원본 개정·기존 이력 보존
PRICE HISTORY · 일별 마지막 공개 관측
가격 추이 · 품목별 비교
아래 가격표에서 최대 4개 품목을 선택하세요.
서로 다른 품목의 가격 수준은 규격·용량·견적 단위와 함께 비교하세요. 그래프는 원본 기준일(GMT+8)의 마지막 공개 관측을 표시하며, 빈 날짜에는 가격을 채우지 않습니다. 같은 날의 회차별 가격과 정정 이력은 CSV에 보존합니다.
품목별 가격표
68개 품목 · 통화 USD · 원본 표기 용량(Gb / GB)을 유지합니다.
| 비교 | 품목 · 규격 | 가격 종류 | 평균가 | 최저 — 최고 | 원본 변동률 | 가격 기준일 · KST | 누적 이력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866DRAM 칩·모바일 · DDR3DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $13.709USD / 공시 품목 | 9.800 — 19.800 | -0.08%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200DRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $83.640USD / 공시 품목 | 45.500 — 117.000 | 0.00%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTTDRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $14.125USD / 공시 품목 | 13.700 — 15.500 | 0.00%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200DRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $46.186USD / 공시 품목 | 25.000 — 85.300 | -0.46%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTTDRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $5.960USD / 공시 품목 | 5.800 — 6.300 | +0.17%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600DRAM 칩·모바일 · DDR5DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $58.900USD / 공시 품목 | 44.000 — 70.000 | +0.40%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTTDRAM 칩·모바일 · DDR5DRAM 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $26.800USD / 공시 품목 | 26.000 — 28.300 | +0.75%Session Change | 2026.10.0919:10 KST · 1일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| GDDR5 8GbDRAM 칩·모바일 · GDDR5GDDR 현물가 ↗ | 현물가 | $12.136USD / 공시 품목 | 10.000 — 17.500 | +2.69%Average Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| GDDR6 8GbDRAM 칩·모바일 · GDDR6GDDR 현물가 ↗ | 현물가 | $12.288USD / 공시 품목 | 9.800 — 18.000 | +3.75%Average Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR3 4Gb 256Mx16DRAM 칩·모바일 · DDR3DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $15.200USD / 공시 품목 | 14.000 — 16.500 | +4.83%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 16Gb 2Gx8DRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $50.000USD / 공시 품목 | 47.000 — 59.000 | +4.17%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 4Gb 256Mx16DRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $15.200USD / 공시 품목 | 14.000 — 16.500 | +4.83%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 8Gb 1Gx8DRAM 칩·모바일 · DDR4DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $25.000USD / 공시 품목 | 22.500 — 34.500 | +4.17%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| LPDDR 3 16GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR3LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR 3 32GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR3LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR 3 8GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR3LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR 4 16GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR4LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR 4 32GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR4LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR 4 8GbDRAM 칩·모바일 · LPDDR4LPDDR 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR4X 4GBDRAM 칩·모바일 · LPDDR4X모바일 DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR4X 8GBDRAM 칩·모바일 · LPDDR4X모바일 DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR5X 12GBDRAM 칩·모바일 · LPDDR5X모바일 DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR5X 16GBDRAM 칩·모바일 · LPDDR5X모바일 DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| LPDDR5X 8GBDRAM 칩·모바일 · LPDDR5X모바일 DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200DRAM 모듈 · UDIMM · DDR4DRAM 모듈 현물가 ↗ | 현물가 | $166.000USD / 모듈 | 158.000 — 185.000 | +0.55%Average Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600DRAM 모듈 · RDIMM · DDR5DRAM 모듈 현물가 ↗ | 현물가 | $2163.500USD / 모듈 | 2100.000 — 2400.000 | +3.02%Average Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600DRAM 모듈 · UDIMM · DDR5DRAM 모듈 현물가 ↗ | 현물가 | $239.000USD / 모듈 | 223.000 — 265.000 | 0.00%Average Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 16GB SO-DIMMDRAM 모듈 · SO-DIMM · DDR4DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $270.000USD / 모듈 | 245.000 — 290.000 | +1.89%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR4 8GB SO-DIMMDRAM 모듈 · SO-DIMM · DDR4DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $142.000USD / 모듈 | 125.000 — 148.000 | +2.16%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| DDR5 8GB SO-DIMMDRAM 모듈 · SO-DIMM · DDR5DRAM 계약가 ↗ | 계약가 | $133.000USD / 모듈 | 118.000 — 141.000 | +2.31%Average Change | 2026.08.3115:00 KST · 40일 전DRAM Contract Price (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MLC 32Gb 4GBx8NAND 칩 · MLCNAND 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $19.533USD / 공시 품목 | 18.800 — 21.200 | +1.21%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MLC 64Gb 8GBx8NAND 칩 · MLCNAND 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $41.587USD / 공시 품목 | 37.000 — 54.000 | +2.05%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| SLC 1Gb 128MBx8NAND 칩 · SLCNAND 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $3.355USD / 공시 품목 | 2.900 — 3.600 | -0.09%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| SLC 2Gb 256MBx8NAND 칩 · SLCNAND 칩 현물가 ↗ | 현물가 | $4.348USD / 공시 품목 | 4.200 — 4.550 | +0.07%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| NAND 128Gb 16Gx8 MLCNAND 칩 · MLCNAND 칩 계약가 ↗ | 계약가 | $30.475USD / 공시 품목 | 30.250 — 30.600 | +1.42%Average Change | 2026.08.3119:00 KST · 40일 전NAND Flash Contract Price in Memory Card/UFD (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLCNAND 칩 · MLCNAND 칩 계약가 ↗ | 계약가 | $18.128USD / 공시 품목 | 17.900 — 18.350 | +1.47%Average Change | 2026.08.3119:00 KST · 40일 전NAND Flash Contract Price in Memory Card/UFD (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLCNAND 칩 · MLCNAND 칩 계약가 ↗ | 계약가 | $23.425USD / 공시 품목 | 23.200 — 23.550 | +1.36%Average Change | 2026.08.3119:00 KST · 40일 전NAND Flash Contract Price in Memory Card/UFD (2H Aug) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| 128Gb TLCNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 현물가 ↗ | 현물가 | $9.967USD / 공시 용량 견적 | 8.000 — 15.000 | 0.00%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| 256Gb TLCNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 현물가 ↗ | 현물가 | $17.885USD / 공시 용량 견적 | 16.000 — 20.000 | 0.00%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| 512Gb TLCNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 현물가 ↗ | 현물가 | $19.396USD / 공시 용량 견적 | 17.200 — 22.000 | -2.45%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| QLC 1TbNAND 웨이퍼 · QLCNAND 웨이퍼 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| TLC 1TbNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| TLC 256GbNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| TLC 512GbNAND 웨이퍼 · TLCNAND 웨이퍼 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value GradeSSD · TLCPC OEM SSD 계약가 ↗ | 계약가 | $321.000USD / SSD | 265.000 — 385.000 | — | 2026.08.0512:00 KST · 66일 전PC-Client OEM SSD Contract Price (3Q'26) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value GradeSSD · TLCPC OEM SSD 계약가 ↗ | 계약가 | $128.380USD / SSD | 110.000 — 160.000 | — | 2026.08.0512:00 KST · 66일 전PC-Client OEM SSD Contract Price (3Q'26) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value GradeSSD · TLCPC OEM SSD 계약가 ↗ | 계약가 | $201.130USD / SSD | 165.000 — 210.000 | — | 2026.08.0512:00 KST · 66일 전PC-Client OEM SSD Contract Price (3Q'26) | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| ADATA · Ultimate SU650 · 960 GB · SATA 6.0 Gb/sSSDSSD 소매가 ↗ | 소매가 | $178.970USD / SSD | 177.460 — 180.480 | -0.81%Change | 2026.09.2412:30 KST · 16일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| Kimtigo · TP5000 · 1 TB · PCIe 4.0SSDSSD 소매가 ↗ | 소매가 | $133.000USD / SSD | 115.700 — 150.300 | 0.00%Change | 2026.09.2412:30 KST · 16일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| PNY · CS2150 · 2 TB · PCIe 5.0 X4SSDSSD 소매가 ↗ | 소매가 | $380.000USD / SSD | 370.000 — 390.000 | -2.56%Change | 2026.09.2412:30 KST · 16일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| Samsung · 990 Pro · 1 TB · PCIe 4.0 X4SSDSSD 소매가 ↗ | 소매가 | $239.990USD / SSD | 239.990 — 239.990 | 0.00%Change | 2026.09.2412:30 KST · 16일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| Silicon Power · US75 · 1 TB · PCIe 4.0 X4SSDSSD 소매가 ↗ | 소매가 | $189.970USD / SSD | 189.970 — 189.970 | 0.00%Change | 2026.09.2412:30 KST · 16일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MicroSD 128GB메모리카드·eMMC/UFS · MicroSD메모리카드 현물가 ↗ | 현물가 | $12.290USD / 공시 품목 | 12.000 — 13.000 | 0.00%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MicroSD 16GB메모리카드·eMMC/UFS · MicroSD메모리카드 현물가 ↗ | 현물가 | $2.965USD / 공시 품목 | 2.850 — 3.200 | 0.00%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MicroSD 32GB메모리카드·eMMC/UFS · MicroSD메모리카드 현물가 ↗ | 현물가 | $4.155USD / 공시 품목 | 3.800 — 4.800 | -0.12%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| MicroSD 64GB메모리카드·eMMC/UFS · MicroSD메모리카드 현물가 ↗ | 현물가 | $6.410USD / 공시 품목 | 6.000 — 7.000 | -0.08%Session Change | 2026.09.2815:40 KST · 12일 전 | 1개수집 10.10 19:19 KST | |
| eMMC 128GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 16GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 32GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 4GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 64GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 8GB메모리카드·eMMC/UFS · eMMCeMMC 현물가 ↗ | 현물가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| UFS 128GB메모리카드·eMMC/UFS · UFSeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| UFS 256GB메모리카드·eMMC/UFS · UFSeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 16GB MLC메모리카드·eMMC/UFS · eMMC · MLCeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 32GB TLC메모리카드·eMMC/UFS · eMMC · TLCeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 64GB TLC메모리카드·eMMC/UFS · eMMC · TLCeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 | |
| eMMC 8GB MLC메모리카드·eMMC/UFS · eMMC · MLCeMMC / UFS 계약가 ↗ | 계약가 | —회원용 · 수치 미공개 | — | — | 미공개 | 0개공개 가격 확인 대기 |
대표 선택 품목의 원본 관측 · 회차와 정정 이력
DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 · 최근 1개 원본 관측
| 가격 기준 시각 · KST | 평균가 · USD | 관측 개정 | 수집 시각 · KST |
|---|---|---|---|
| 2026.10.09 19:10 | 58.900 | v1 | 2026.10.10 19:19 |
공개된 가격부터 차곡차곡
1시간마다 TrendForce 공개 가격표를 확인합니다. 기준 시각과 값이 같으면 새 관측값을 만들지 않고, 원본 정정은 이전 값과 함께 보존합니다. 가격 이력은 기사 보관 기간과 별도로 계속 저장합니다.
다음 확인 10.10 22:25 KST · 예약 활성
확인 주기와 원본 가격의 발행 주기는 다릅니다. 주말·휴일·월간/분기 계약가의 빈 날짜는 채우지 않습니다.견적 종류와 공개 범위를 함께 봅니다
DRAM 칩과 UDIMM·RDIMM·SO-DIMM, NAND의 SLC·MLC·TLC·QLC, PC OEM SSD 계약가와 브랜드별 소매가를 구분합니다. NAND 웨이퍼는 원본의 공시 용량별 견적을 유지합니다.
회원용 가격과 과거 이력은 현재 수치 미공개로 표시합니다. 과거 가격은 추정하지 않으며, 그래프는 이 사이트가 실제로 수집한 공개 관측부터 시작합니다.
원본 소매가 조사 방식 변경 안내와 계약 기간은 해당 가격표 링크에서 확인하세요.TrendForce · DRAM공개 가격 확인
최근 확인 10.10 21:25 KST · 성공 10.10 21:25 KST
공식 가격표 ↗TrendForce · NAND / SSD공개 가격 확인
최근 확인 10.10 21:25 KST · 성공 10.10 21:25 KST
공식 가격표 ↗