실제 거래 기반 일별 지수 · 공개 API
초기 3개월 이력 · 이후 관측값 누적 최근 확인 10.10 16:25 KSTGPU 가격·지수
GPU 임대료에서 AI 투자 여력을 읽습니다
일별 GPU 임대료 지수 · USD / GPU·시간 · 발행처와 시장 범위를 구분해 관찰합니다.
Neocloud · Hyperscaler 공개 차트
초기 공개 7일 · 전체 API 이력은 구독 필요 최근 확인 10.10 16:25 KSTGPU1 · H100 / GPU2 · B200
730 GPU·시간 / 계약 · 선물 시세는 미연결 최근 확인 10.10 16:26 KSTOCPI · H200
선택 기간에 관측값이 없습니다. ‘누적 전체’에서 마지막 발행값을 확인할 수 있습니다.
발행 기준일은 UTC입니다. 발행일만 공개된 자료에는 정산 시각을 추정하지 않습니다. 빈 날짜는 값을 채우지 않고, 출처 간 값은 평균하지 않습니다.
가격의 변화
OCPI · H200의 최신 일별 임대료 지수는 $5.700/GPU·시간입니다. 7일 전(10.02) 대비 8.5% 하락했습니다. 30일 전(09.09) 대비 16.1% 상승했습니다.
총 92개 관측값 · 선택 지표 원본 ↗GPUaaS · 모델 개발사
OCPI · H200 임대료 하락은 같은 가동률에서 GPUaaS의 GPU당 매출을 낮춥니다. 모델 개발사의 컴퓨트 비용 절감과 사용량 확대 가능성도 함께 확인할 시점입니다.
확인 지표 · GPU 가동률, 장기 예약, 신규 클러스터 공급, 실제 컴퓨트 사용량HBM 수요로 연결되는 조건
임대 수익성 → 신규 가속기 투자 → 실제 설치 대수 → GPU당 HBM 탑재량 순서로 확인합니다. 임대료 변화율을 HBM 주문 변화율로 환산할 수 없습니다.
GPUaaS 경로 → · HBM 경로 → · AI 수익·투자 →출처·GPU별 최신 지표
USD / GPU·시간 · 동일 시장 범위끼리 비교| 발행처 · 지표 | 시장 범위 | 최신값 | 기준일 | 7일 전 대비 | 이력 · 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| OCPI · H100 SXMOrnn | 글로벌 neocloud · 온디맨드 임대 | $2.790 | 2026.10.09 | 0.0% | 92개 정상 |
| OCPI · H200Ornn | 글로벌 neocloud · 온디맨드 임대 | $5.700 | 2026.10.09 | -8.5% | 92개 정상 |
| OCPI · B200Ornn | 글로벌 neocloud · 온디맨드 임대 | $7.460 | 2026.10.09 | -5.6% | 92개 정상 |
| OCPI · A100 SXM4Ornn | 글로벌 neocloud · 온디맨드 임대 | $0.920 | 2026.10.09 | 2.2% | 92개 정상 |
| OCPI · RTX 5090Ornn | 글로벌 neocloud · 온디맨드 임대 | $0.610 | 2026.10.09 | 1.7% | 92개 정상 |
| A100 · hyperscalerSilicon Data | hyperscaler · 공식 공개 차트 | $3.760 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| A100 · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $1.530 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| B200 · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $5.930 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| B300 · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $6.710 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| H100 · hyperscalerSilicon Data | hyperscaler · 공식 공개 차트 | $7.150 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| H100 · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $2.850 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| H200 · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $3.390 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
| MI300X · neocloudSilicon Data | neocloud · 공식 공개 차트 | $2.640 | 2026.10.09 | 자료 부족 | 7개 정상 |
Ornn은 실제 거래 기반 지수, Silicon Data는 조건을 표준화한 임대 관측 지수입니다. GPU 구성·집계 방법·시장 범위가 달라 값의 차이를 곧바로 차익거래 기회로 해석할 수 없습니다.
선택 지표 원본 관측값 · 최근 14개
| 발행 기준일 (UTC) | 가격 (USD/GPU·시간) | 공식 기준 시각 |
|---|---|---|
| 2026.10.09 | 5.700 | 2026.10.10 05:00 KST |
| 2026.10.08 | 5.650 | 2026.10.09 05:00 KST |
| 2026.10.07 | 5.290 | 2026.10.08 05:00 KST |
| 2026.10.06 | 5.040 | 2026.10.07 05:00 KST |
| 2026.10.05 | 5.230 | 2026.10.06 05:00 KST |
| 2026.10.04 | 5.570 | 2026.10.05 05:00 KST |
| 2026.10.03 | 6.050 | 2026.10.04 05:00 KST |
| 2026.10.02 | 6.230 | 2026.10.03 05:00 KST |
| 2026.10.01 | 5.960 | 2026.10.02 05:00 KST |
| 2026.09.30 | 5.580 | 2026.10.01 05:00 KST |
| 2026.09.29 | 4.940 | 2026.09.30 05:00 KST |
| 2026.09.28 | 4.840 | 2026.09.29 05:00 KST |
| 2026.09.27 | 4.620 | 2026.09.28 05:00 KST |
| 2026.09.26 | 4.780 | 2026.09.27 05:00 KST |
정기 업데이트
1시간마다 공식 공개 데이터를 확인하고, 새 일별 관측값을 누적합니다. 원본 값이 정정되면 이전 값과 변경 이력을 보존합니다.
다음 확인 10.10 17:26 KST · 예약 활성 · 일별 지수의 발행 주기와 이 사이트의 확인 주기는 다릅니다.
CME는 Silicon Data 기반 GPU1·GPU2의 공식 계약 정보만 확인합니다. 현재 선물 시세·거래량·미결제약정·만기별 곡선은 연결되지 않았으며, 임대료 그래프를 CME 선물 가격으로 표시하지 않습니다.