MEMORY INDUSTRY INTELLIGENCE
주장
1078건 공개자료 기반 개인 관찰 기록
| 기록 | 상태·범위 | 수정일·발행일 | |
|---|---|---|---|
| 피자는 NVIDIA의 파이프라인에 있는 제품들이 세상을 바꿀 것이라고 말한다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| 보드 하나에 수만 개의 부품이 들어갈 수 있고 랙 하나는 50만 개에 가까울 수 있다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| 검증은 양산 전에 물리적 장치가 올바르게 작동하는지 보장하는 과정이며, 피자는 이를 제품의 첫 고객이 되는 일로 설명한다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| Rubin GPU가 시스템 수준에서 열거된 것은 세계 최초였다고 피자는 회상한다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| 피자가 가장 오래 기억하는 순간 중 하나는 NVIDIA Rubin GPU가 시스템 수준에서 처음 작동한 것이다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| 사키나 피자는 NVIDIA의 데이터센터 시스템 엔지니어링 랩에서 검증 엔지니어로 일한다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 19:22 | |
| AI 시대 가속화로 데이터센터가 빠르게 확장되며 AI 메모리 수요가 급증하고 있다고 회사는 서술했다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:25 | |
| SK하이닉스는 AI 가속기의 핵심 부품인 HBM에서 상당한 경쟁 우위를 확보했다고 밝혔다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:25 | |
| ADR 공모는 7월 14일(미국 동부시간) 마감 예정이며, ADR 기초 신주는 7월 29일(한국시간) 코스피 시장에 추가 상장될 예정이다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:25 | |
| 상장 전 미국·유럽·아시아 주요 지역에서 글로벌 기관투자자 로드쇼를 진행했으며 AI 메모리 시장 리더로서 경쟁력과 성장 잠재력에 초점을 맞췄다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:25 | |
| SK하이닉스는 이번 상장으로 미국 자본시장에서 글로벌 투자자 기반을 넓히고 '핵심 AI 파트너'로서의 입지를 강화할 계획이다. | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:25 | |
| SK하이닉스가 2026년 7월 10일(미국 동부시간) 나스닥에서 ADR 거래를 개시하고 개장 벨 행사를 열었다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:25 | |
| 양사는 주권 AI, 피지컬 AI, 에이전틱 AI, 엔터프라이즈 AI 서비스를 포함한 대규모 AI 인프라 개발을 가속화하고 한국을 포함한 아시아·태평양 지역의 AI 수요를 공동으로 | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:24 | |
| 이번 발표는 SK텔레콤의 한국 내 2기가와트 규모 AI 클라우드 구축 계획 발표를 포함해 SK그룹과 NVIDIA 간 수십 년에 걸친 기술 파트너십을 기반으로 한다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:24 | |
| 양사는 대규모 언어 모델 학습부터 에이전틱 AI, 피지컬 AI에 이르는 인프라 수요를 충족하기 위해 HBM을 포함한 차세대 AI 메모리 솔루션을 공동 개발하고 최적화한다. | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:24 | |
| SK하이닉스는 NVIDIA와 장기 AI 메모리 파트너십을 체결하여 NVIDIA의 차세대 AI 메모리 안정적 공급 확보와 SK하이닉스의 성장 기반 확대를 도모한다. | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:24 | |
| SK텔레콤은 NVIDIA DSX 플랫폼과 SK하이닉스 HBM4로 구동되는 NVIDIA Vera Rubin 가속 컴퓨팅을 사용하는 2기가와트 규모 AI 클라우드를 구축하며, 첫 AI | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:24 | |
| SK그룹과 NVIDIA는 글로벌 컴퓨트 수요에 대응하는 AI 인프라 구축을 위한 5,000억 달러 이상 규모의 포괄적 파트너십 계획을 발표하고 양해각서(LOI)를 체결했다. | 초안회사 계획 | 2026.10.10 16:24 | |
| 2분기 말 현금·현금성 자산은 88조원입니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| 약 10개 고객과 장기 공급계약을 체결했다고 밝혔습니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| HBM4 대량 출하는 2분기에 시작했으며 하반기 생산 확대를 계획합니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| 2026년 2분기 발표 매출은 79.3187조원, 영업이익은 60.5426조원입니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| 클린룸 확장·장비 설치는 수요에 맞춰 순차적으로 진행합니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| Y2는 2029년 6월, M17은 2028년 12월 클린룸 개방을 계획합니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 | |
| 용인 Y2와 청주 M17 투자 승인액은 각각 35.2조원과 19.1조원입니다. | 초안확인 사실 | 2026.10.10 16:22 |
1 / 44다음 →